<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consorcio Tecnol&#243;gico de la Energ&#237;a de Asturias</title>
	<atom:link href="http://www.ainer.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ainer.es</link>
	<description>Página web del Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>INTERNACIONALIZACION &#8211; PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SALVADOR</title>
		<link>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/internacionalizacion-plan-maestro-para-el-desarrollo-de-las-energias-renovables-en-el-salvador/</link>
		<comments>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/internacionalizacion-plan-maestro-para-el-desarrollo-de-las-energias-renovables-en-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainer.es/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las acciones ejecutadas en el marco del Proyecto &#8220;Aprovechamiento de oportunidades de Negocio en Consorcios&#8221; indican dos conclusiones claras:</p>
<p>- Necesidad de focalizar las acciones en regiones localizadas objetivo. ...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Las acciones ejecutadas en el marco del Proyecto &#8220;Aprovechamiento de oportunidades de Negocio en Consorcios&#8221; indican dos conclusiones claras:</p>
<p>- Necesidad de focalizar las acciones en regiones localizadas objetivo. Centroamerica/Caribe.</p>
<p>. Necesidad de contar con socios locales.</p>
<p>En este sentido consideramos de interés el documento publicado por El Consejo Nacional de Energía de El Salvador  (CNE) denominado Plan Maestro para el Desarrollo de  las Energías Renovables en El Salvador 2012-2027 cuto link se indica a continuación:</p>
<h3><a href="http://www.cne.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&amp;view=category&amp;id=41:pmer&amp;Itemid=63http://">Plan Maestro para el Desarrollo de la Energía Renovable en El Salvador</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/internacionalizacion-plan-maestro-para-el-desarrollo-de-las-energias-renovables-en-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONVOCATORIAS INNPACTO, INNCORPORA, INNFLUYE e INNPLANTA</title>
		<link>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/convocatorias-innpacto-inncorpora-innfluye-e-innplanta/</link>
		<comments>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/convocatorias-innpacto-inncorpora-innfluye-e-innplanta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainer.es/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[<p>La convocatoria <strong>INNPACTO</strong> (ayudas de cooperación entre empresas y agentes  de I+D+i) está prevista que sea a finales de mayo o principios de  junio, con interesantes cambios.</p>
<p>- Los ...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>La convocatoria <strong>INNPACTO</strong> (ayudas de cooperación entre empresas y agentes  de I+D+i) está prevista que sea a finales de mayo o principios de  junio, con interesantes cambios.</p>
<p>- Los préstamos que va a otorgar el INNPACTO van a ser préstamos  bonificados (todavía se está negociando el porcentaje de bonificación  concreto), y van a tener hasta 8 años para devolución, y 2 de carencia.<br />
- Se exime de presentar garantías hasta 250.000 € por beneficiario/año.<br />
- Posibilidad de obtener, desde el propio Ministerio, un Informe  motivado &#8220;ex-ante&#8221;, a efectos de aplicación de incentivos fiscales. Muy  Importante.</p>
<p>En esta línea, se actúa como en proyectos CDTI, pero con  un certificado previo al inicio de proyecto.<br />
-Presupuesto mínimo por proyecto de 500.000 € (ha bajado)<br />
-Duración de los Proyectos de 2 a 4 años<br />
-Cada proyecto debe llevar un 60% minimo de participación empresarial.<br />
-Los agentes de I+D+i deben tener una participación mínima del 10% del total del proyecto.<br />
-Las pymes tendrán más intensidad de ayuda (hasta 95%) que las grandes empresas.<br />
-Las empresas sólo pueden obtener préstamos bonificados.<br />
-Los agentes de I+D+i pueden obtener préstamos, anticipos reembolsables y subvención.<br />
-Todos los participantes son considerados beneficiarios de la ayuda. No sólo el coordinador.</p>
<p>Si bien el año pasado fue la convocatoria más importante con 1.000 millones de  euros de presupesto, ya se ha anunciado que este año seguro que habrá recorte.</p>
<p>Otra de las novedades anunciadas ha sido sobre la convocatoria <strong>INNPLANTA</strong> (ayudas a entidades instaladas en Parques Científicos y Tecnológicos).  Estas ayudas podrán percibirse a través de préstamos y/o anticipos  reembolsables con cargo a los fondos FEDER. Los préstamos podrán ser de  hasta el 75% de los costes subvencionables y con interés bonificado, 8  años de devolución, con 3 años de carencia. Su publicación en el BOE  está prevista para finales de mayo.</p>
<p>También habrá variaciones en lo referente a los instrumentos de  financiación y apoyo a los proyectos de I+D+I nacionales e  internacionales de este organismo. Cabe destacar que los presupuestos  mínimos que se van requerir para los proyectos presentados por las  empresas serán de 200.000 euros, con una duración de entre 12 y 36  meses, manteniendo el tipo de interés al 0%, con una amortización de 10  años con 2-3 años de carencia. Hasta abril de 2013 se mantiene la  exención de garantías sólo para empresas viables y con un máximo  acumulado de 250.000 euros. Si se cuenta con la colaboración, mediante  subcontratación, de entidades de investigación, las empresas podrán  obtener una bonificación de hasta un 10% del tramo no reembolsable de  los préstamos.</p>
<p><a href="http://www.ainer.es/wp-content/uploads/2012/05/INSTRUMENTOS-DE-FINANCIACION-COLABORACION-PUBLICO-PRIVADA.pdf">INSTRUMENTOS DE FINANCIACION COLABORACION  PUBLICO PRIVADA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/convocatorias-innpacto-inncorpora-innfluye-e-innplanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROYECTO NEHOGAR</title>
		<link>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/proyecto-nehogar/</link>
		<comments>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/proyecto-nehogar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainer.es/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[<p>El pasado Viernes 11 de Mayo tuvo lugar la reunión de seguimiento del Proyecto NeHogar en la Sede del Consorcio de la Energía en Mieres.</p>
<p>Se han definido las ...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>El pasado Viernes 11 de Mayo tuvo lugar la reunión de seguimiento del Proyecto NeHogar en la Sede del Consorcio de la Energía en Mieres.</p>
<p>Se han definido las líneas maestras del mismo con la participación de un importante grupo de empresas:</p>
<p>- Eficiencia Integral Constructiva, s.l. (EFINCO, S.L.)</p>
<p>- Fundación Asturiana de la Energía.</p>
<p>- Instalaciones Uría, s.a.</p>
<p>- Schneider Electric.</p>
<p>- Ingenieros Asesores de la Construcción, S.A.</p>
<p>- Cerrajería Asturias, s.l.u.</p>
<p>- Profine Iberia, s.a. (Kommerling)</p>
<p>Estanfo 5 colaboradores adicionales en proceso de decisión de su incorporación.</p>
<p>La fase inicial de Proyecto durará hasta el mes de Julio, y se prevé el incio de la Obra para el mes de Agosto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/proyecto-nehogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARQUE EÓLICOS OFFSHORE EN FUNCIONAMIENTO</title>
		<link>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/parque-eolicos-offshore-en-funcionamiento/</link>
		<comments>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/parque-eolicos-offshore-en-funcionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainer.es/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el enlace adjunto, se puede consultar un interesante repaso a los diez parques eólicos offshore mas representativos, clasificados en  función de la potencia total instalada y que operan ...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>En el enlace adjunto, se puede consultar un interesante repaso a los diez parques eólicos offshore mas representativos, clasificados en  función de la potencia total instalada y que operan en la actualidad. Iniciando el repaso con el campo <em>Walney</em>, que con 102  turbinas y una capacidad total de 367,2 MW, puede cubrir las necesidades  de 320.000 hogares al año batiendo récords en la industria.</p>
<h3><a href="http://www.sectormaritimo.com/LISTA/detalle.asp?apt=1&amp;id_contenido=264http://">Los diez parques eólicos offshore con mayor potencia instalada.</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/parque-eolicos-offshore-en-funcionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INGENIERIA ASTURIANA</title>
		<link>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/ingenieria-asturiana/</link>
		<comments>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/ingenieria-asturiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainer.es/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ya se encuentra instalada y operativa la plataforma Jacket que el Grupo Daniel Alonso entregó el pasado mes de Febrero, tal y como se informé en esta web.<a href="http://www.ainer.es/wp-content/uploads/2012/05/Topside-Installation-Jacket-DA.jpg" ...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Ya se encuentra instalada y operativa la plataforma Jacket que el Grupo Daniel Alonso entregó el pasado mes de Febrero, tal y como se informé en esta web.<a href="http://www.ainer.es/wp-content/uploads/2012/05/Topside-Installation-Jacket-DA.jpg" rel="lightbox[2189]" title="Topside Installation Jacket DA"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2190" title="Topside Installation Jacket DA" src="http://www.ainer.es/wp-content/uploads/2012/05/Topside-Installation-Jacket-DA-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>La Plataforma es una estructura base para energía marina que incorpora todo el conocimiento en Ingeniería de Fabricación del Grupo Daniel Alonso en el ámbito de las Energías Marinas. Su fabricación supone la conjunción de una excelente experiencia en procesos constructivos, control dimensional, así como procesos de soldeo de aceros especiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainer.es/noticias-consorcio-tecnologico/ingenieria-asturiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS JORNADA AINER  &#8211; 3 MAYO 2012</title>
		<link>http://www.ainer.es/documentacion-socios/resultados-jornada-ainer-3-mayo-2012/</link>
		<comments>http://www.ainer.es/documentacion-socios/resultados-jornada-ainer-3-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentación SOCIOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainer.es/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[
 
<p>Lo sentimos, no tiene permiso para ver el artículo</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Lo sentimos, no tiene permiso para ver el artículo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainer.es/documentacion-socios/resultados-jornada-ainer-3-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acta de manifestaciones Ley 28-04-2010.</title>
		<link>http://www.ainer.es/documentacion-constitucion/ecritura-blanqueo-capitales-consorcio-ano-2011/</link>
		<comments>http://www.ainer.es/documentacion-constitucion/ecritura-blanqueo-capitales-consorcio-ano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentacion Constitución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainer.es/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[
 
<p>Lo sentimos, no tiene permiso para ver el artículo</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Lo sentimos, no tiene permiso para ver el artículo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainer.es/documentacion-constitucion/ecritura-blanqueo-capitales-consorcio-ano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escritura 2ª ampliación socios del Consorcio. Año 2011</title>
		<link>http://www.ainer.es/documentacion-constitucion/escritura-2%c2%aa-ampliacion-socios-ano-2011/</link>
		<comments>http://www.ainer.es/documentacion-constitucion/escritura-2%c2%aa-ampliacion-socios-ano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentacion Constitución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainer.es/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[
 
<p>Lo sentimos, no tiene permiso para ver el artículo</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Lo sentimos, no tiene permiso para ver el artículo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainer.es/documentacion-constitucion/escritura-2%c2%aa-ampliacion-socios-ano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escritura 1ª ampliación socios del Consorcio. Año 2010 (Parte 2 de 2)</title>
		<link>http://www.ainer.es/documentacion-constitucion/escritura-1%c2%aa-ampliacion-socios-2010-parte-2-de-2/</link>
		<comments>http://www.ainer.es/documentacion-constitucion/escritura-1%c2%aa-ampliacion-socios-2010-parte-2-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentacion Constitución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainer.es/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[
 
<p>Lo sentimos, no tiene permiso para ver el artículo</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Lo sentimos, no tiene permiso para ver el artículo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainer.es/documentacion-constitucion/escritura-1%c2%aa-ampliacion-socios-2010-parte-2-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escritura 1ª ampliación socios del Consorcio. Año 2010 (Parte 1 de 2)</title>
		<link>http://www.ainer.es/documentacion-constitucion/escritura-1%c2%aa-ampliacion-socios-2010-parte-1-de-2/</link>
		<comments>http://www.ainer.es/documentacion-constitucion/escritura-1%c2%aa-ampliacion-socios-2010-parte-1-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentacion Constitución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ainer.es/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[
 
<p>Lo sentimos, no tiene permiso para ver el artículo</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Lo sentimos, no tiene permiso para ver el artículo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ainer.es/documentacion-constitucion/escritura-1%c2%aa-ampliacion-socios-2010-parte-1-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

